社会の情報化の進展には著しいものがあります。今は変化の時代です。
世の中の市場も随分変化しています。
大井製作所でも、設備・技術の面、生産技術の面においても、質の変化に対応しなければ、お客きまの求められる品質レベルを満足させることは出来ません。
ここでは大井製作所で使っている設備を紹介しています。
メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-230SXⅢ-6 | 1台 |
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-220N | 1台 |
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-180SXⅡ-6A | 1台 |
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-160NⅡ | 3台 |
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-130SXⅢ-6 | 1台 |
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-100NⅡ | 3台 |
芝浦機械(旧東芝機械) | EC-75C | 1台 |
住友重機械 | SE-180EV | 1台 |
住友重機械 | EC-50SXⅡ | 1台 |
東洋機械金属 | Si-230-6 | 2台 |
東洋機械金属 | Si-180-6 | 1台 |
日鋼製作所 | J220ADS | 1台 |
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コンベアライン | マルヤス機械 | 5m×300mm幅 | 1台 | |
インデックス組み立て機 | 1台 |
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平押HS機 | ナビタス | VC-08 | 5台 | |
平押HS機 (成形直結機) |
中森工業 | NH-7K | 2台 | |
回転HS機 | ナビタス | VR-08 | 4台 | |
PAD印刷機(単色) | ナビタス | T-5 | 2台 | |
シルク印刷機 | 新栄工業 | SK-350 | 4台 | |
フレーム処理機 | 新栄工業 | SK6-2 | 1台 | |
熱乾燥炉 | 2台 | SUSメッシュ コンベアタイプ |
||
UV乾燥炉 | 村田精工 | 1台 | ||
超音波接着器 | ブランソン | 910IW | 1台 | |
超音波接着器 | ブランソン | 2000IW | 1台 | |
ホットメルト インデックス機 |
ワイエル工業 | 2台 | ノードソンメルター | |
コンパクト用 ピン打ち機 |
PN-2S | 3台 | ||
両面テープ供給機 | ワイエル工業 | WF-7 | 2台 | |
シール貼り機 | STKトレーディング | TL105 | 1台 | |
ロール転写機 | 中森工業 | 1台 | ||
ロール転写機 | ナビタス | RH-150 | 1台 | |
ロール転写機 | ナビタス | RAS60B | 1台 | |
ロール転写機 | ナビタス | RAS100 | 1台 | |
プレス自動機 | 1台 | |||
画像検査機 | 1台 | |||
高さ検知器 | 1台 | |||
コンベアライン | マルヤス機械 | 12m×300mm幅 | 1台 | |
コンベアライン | マルヤス機械 | 5m×300mm幅 | 1台 | |
コンベアライン | マルヤス機械 | 4m×300mm幅 | 1台 | |
コンベアライン | マルヤス機械 | 3m×300mm幅 | 1台 |